Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-12 09:38:57
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.7150 | 3.7500 |
| EUR | 4.3120 | 4.3400 |
| EUB | 3.0000 | 4.3400 |
| CZK | 0.1765 | 0.1795 |
| CHF | 4.5450 | 4.6100 |
| GBP | 5.0150 | 5.0500 |
| HUF | 0.0116 | 0.0120 |
| AUD | 2.6450 | 2.7000 |
| DKK | 0.5270 | 0.5520 |
| UAH | 0.0800 | 0.0830 |
| YPJ | 0.0235 | 0.0253 |
| NOK | 0.3300 | 0.3460 |
| CAD | 2.6600 | 2.7200 |
| SEK | 0.3370 | 0.3700 |
| RUB | 0.0400 | 0.0550 |
| RON | 0.8200 | 0.8600 |
| TRY | 0.0800 | 0.0835 |
| ALL | 0.0470 | 0.0500 |
| CNY | 0.5300 | 0.5830 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |