Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2025-12-02 14:05:40
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.6300 | 3.6650 |
| EUR | 4.2280 | 4.2580 |
| EUB | 3.0000 | 4.2580 |
| CZK | 0.1720 | 0.1750 |
| CHF | 4.5150 | 4.5550 |
| GBP | 4.7850 | 4.8400 |
| HUF | 0.0108 | 0.0111 |
| AUD | 2.3600 | 2.4100 |
| DKK | 0.5330 | 0.5500 |
| UAH | 0.0830 | 0.0860 |
| YPJ | 0.0237 | 0.0246 |
| NOK | 0.3130 | 0.3200 |
| CAD | 2.5800 | 2.6400 |
| SEK | 0.3520 | 0.3640 |
| RUB | 0.0350 | 0.0500 |
| RON | 0.8100 | 0.8600 |
| TRY | 0.0880 | 0.0925 |
| ALL | 0.0425 | 0.0450 |
| BGN | 2.0000 | 2.1500 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |