Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2025-12-15 11:06:03
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.5800 | 3.6250 |
| EUR | 4.2000 | 4.2300 |
| EUB | 3.0000 | 4.2300 |
| CZK | 0.1710 | 0.1740 |
| CHF | 4.5000 | 4.5450 |
| GBP | 4.7800 | 4.8500 |
| HUF | 0.0108 | 0.0111 |
| AUD | 2.3650 | 2.4400 |
| DKK | 0.5350 | 0.5540 |
| UAH | 0.0830 | 0.0860 |
| YPJ | 0.0237 | 0.0244 |
| NOK | 0.3120 | 0.3200 |
| CAD | 2.5900 | 2.6400 |
| SEK | 0.3550 | 0.3750 |
| RUB | 0.0350 | 0.0500 |
| RON | 0.8100 | 0.8600 |
| TRY | 0.0880 | 0.0925 |
| ALL | 0.0425 | 0.0450 |
| BGN | 2.0000 | 2.1300 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |