Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-04 09:17:49
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.7000 | 3.7450 |
| EUR | 4.2520 | 4.2860 |
| EUB | 3.0000 | 4.2860 |
| CZK | 0.1720 | 0.1747 |
| CHF | 4.6150 | 4.6900 |
| GBP | 4.8600 | 4.9300 |
| HUF | 0.0108 | 0.0112 |
| AUD | 2.5200 | 2.6000 |
| DKK | 0.5410 | 0.5650 |
| UAH | 0.0800 | 0.0840 |
| YPJ | 0.0228 | 0.0242 |
| NOK | 0.3230 | 0.3500 |
| CAD | 2.6350 | 2.6800 |
| SEK | 0.3760 | 0.3900 |
| RUB | 0.0350 | 0.0480 |
| RON | 0.8300 | 0.8650 |
| TRY | 0.0850 | 0.0910 |
| ALL | 0.0440 | 0.0485 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |