Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2025-12-31 09:23:00
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.5800 | 3.6170 |
| EUR | 4.2000 | 4.2250 |
| EUB | 3.0000 | 4.2250 |
| CZK | 0.1710 | 0.1740 |
| CHF | 4.5100 | 4.5700 |
| GBP | 4.8100 | 4.8700 |
| HUF | 0.0106 | 0.0110 |
| AUD | 2.3750 | 2.4400 |
| DKK | 0.5300 | 0.5540 |
| UAH | 0.0820 | 0.0845 |
| YPJ | 0.0223 | 0.0239 |
| NOK | 0.3090 | 0.3180 |
| CAD | 2.6000 | 2.6500 |
| SEK | 0.3500 | 0.3750 |
| RUB | 0.0350 | 0.0500 |
| RON | 0.8100 | 0.8600 |
| TRY | 0.0880 | 0.0925 |
| ALL | 0.0425 | 0.0460 |
| BGN | 1.9000 | 2.1200 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |