Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-10-01 16:53:37
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.8650 | 3.8950 |
| EUR | 4.3650 | 4.3900 |
| EUB | 3.0000 | 4.3900 |
| CZK | 0.1765 | 0.1795 |
| CHF | 4.6500 | 4.6900 |
| GBP | 5.1000 | 5.1500 |
| HUF | 0.0116 | 0.0122 |
| AUD | 2.6650 | 2.7200 |
| DKK | 0.5370 | 0.5680 |
| UAH | 0.0805 | 0.0845 |
| YPJ | 0.0245 | 0.0254 |
| NOK | 0.3370 | 0.3650 |
| CAD | 2.7000 | 2.7500 |
| SEK | 0.3470 | 0.3830 |
| RUB | 0.0400 | 0.0550 |
| RON | 0.8200 | 0.8600 |
| TRY | 0.0800 | 0.0850 |
| ALL | 0.0470 | 0.0500 |
| CNY | 0.5300 | 0.5950 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |