Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-03 15:33:00
                Waluta |               
              
                Kupno |               
              
                Sprzedaż |             
            
| USD | 3.6750 | 3.7200 | 
| EUR | 4.2340 | 4.2640 | 
| EUB | 3.0000 | 4.2640 | 
| CZK | 0.1720 | 0.1750 | 
| CHF | 4.5500 | 4.6100 | 
| GBP | 4.8150 | 4.8600 | 
| HUF | 0.0106 | 0.0109 | 
| AUD | 2.3900 | 2.4400 | 
| DKK | 0.5270 | 0.5500 | 
| UAH | 0.0840 | 0.0870 | 
| YPJ | 0.0243 | 0.0252 | 
| NOK | 0.3100 | 0.3170 | 
| CAD | 2.6100 | 2.6500 | 
| SEK | 0.3460 | 0.3560 | 
| RUB | 0.0350 | 0.0500 | 
| RON | 0.8200 | 0.8600 | 
| TRY | 0.0890 | 0.9400 | 
| ALL | 0.0430 | 0.0450 | 
| BGN | 2.0000 | 2.1800 | 
Ceny hurtowe
                Waluta |               
              
                Kupno |               
              
                Sprzedaż |