Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-30 09:35:08
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.6150 | 3.6550 |
| EUR | 4.2170 | 4.2470 |
| EUB | 3.0000 | 4.2470 |
| CZK | 0.1725 | 0.1755 |
| CHF | 4.6200 | 4.6650 |
| GBP | 4.8400 | 4.8950 |
| HUF | 0.0116 | 0.0120 |
| AUD | 2.5800 | 2.6500 |
| DKK | 0.5500 | 0.5620 |
| UAH | 0.0800 | 0.0832 |
| YPJ | 0.0232 | 0.0240 |
| NOK | 0.3500 | 0.3840 |
| CAD | 2.6050 | 2.6550 |
| SEK | 0.3700 | 0.3820 |
| RUB | 0.0400 | 0.0550 |
| RON | 0.8200 | 0.8600 |
| TRY | 0.0820 | 0.0875 |
| ALL | 0.0460 | 0.0480 |
| CNY | 0.5200 | 0.5700 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |