Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-02-28 20:28:40
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.5600 | 3.5900 |
| EUR | 4.2100 | 4.2300 |
| EUB | 3.0000 | 4.2300 |
| CZK | 0.1720 | 0.1739 |
| CHF | 4.6200 | 4.6450 |
| GBP | 4.7800 | 4.8400 |
| HUF | 0.0109 | 0.0114 |
| AUD | 2.5000 | 2.5600 |
| DKK | 0.5330 | 0.5450 |
| UAH | 0.0790 | 0.0827 |
| YPJ | 0.0223 | 0.0239 |
| NOK | 0.3070 | 0.3130 |
| CAD | 2.5950 | 2.6500 |
| SEK | 0.3570 | 0.3750 |
| RUB | 0.0350 | 0.0500 |
| RON | 0.8100 | 0.8600 |
| TRY | 0.0825 | 0.0910 |
| ALL | 0.0425 | 0.0460 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |