Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04 09:32:00
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.7300 | 3.7750 |
| EUR | 4.2700 | 4.3000 |
| EUB | 3.0000 | 4.3000 |
| CZK | 0.1750 | 0.1775 |
| CHF | 4.6450 | 4.6900 |
| GBP | 4.9750 | 5.0250 |
| HUF | 0.0119 | 0.0123 |
| AUD | 2.5750 | 2.6200 |
| DKK | 0.5450 | 0.5600 |
| UAH | 0.0800 | 0.0835 |
| YPJ | 0.0232 | 0.0241 |
| NOK | 0.3260 | 0.3520 |
| CAD | 2.6150 | 2.6600 |
| SEK | 0.3400 | 0.3690 |
| RUB | 0.0400 | 0.0550 |
| RON | 0.8200 | 0.8600 |
| TRY | 0.0820 | 0.0865 |
| ALL | 0.0460 | 0.0482 |
| CNY | 0.5200 | 0.5800 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |