Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-04 16:03:24
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.6900 | 3.7350 |
| EUR | 4.2900 | 4.3300 |
| EUB | 3.0000 | 4.3300 |
| CZK | 0.1760 | 0.1795 |
| CHF | 4.5600 | 4.6200 |
| GBP | 4.9800 | 5.0500 |
| HUF | 0.0116 | 0.0120 |
| AUD | 2.6450 | 2.7000 |
| DKK | 0.5310 | 0.5540 |
| UAH | 0.0800 | 0.0830 |
| YPJ | 0.0233 | 0.0246 |
| NOK | 0.3310 | 0.3470 |
| CAD | 2.6550 | 2.7100 |
| SEK | 0.3340 | 0.3700 |
| RUB | 0.0400 | 0.0550 |
| RON | 0.8350 | 0.8650 |
| TRY | 0.0800 | 0.0835 |
| ALL | 0.0470 | 0.0498 |
| CNY | 0.5300 | 0.5830 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |