Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-07-21 09:26:57
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.7700 | 3.8150 |
| EUR | 4.3170 | 4.3470 |
| EUB | 3.0000 | 4.3470 |
| CZK | 0.1760 | 0.1790 |
| CHF | 4.6600 | 4.7150 |
| GBP | 5.0600 | 5.1150 |
| HUF | 0.0118 | 0.0123 |
| AUD | 2.6300 | 2.6700 |
| DKK | 0.5340 | 0.5550 |
| UAH | 0.0800 | 0.0835 |
| YPJ | 0.0233 | 0.0242 |
| NOK | 0.3170 | 0.3470 |
| CAD | 2.6700 | 2.7300 |
| SEK | 0.3310 | 0.3680 |
| RUB | 0.0400 | 0.0550 |
| RON | 0.8400 | 0.8750 |
| TRY | 0.0820 | 0.0860 |
| ALL | 0.0450 | 0.0490 |
| CNY | 0.5200 | 0.5950 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |