Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-10-27 21:14:24
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.9350 | 3.9750 |
| EUR | 4.3750 | 4.4050 |
| EUB | 3.0000 | 4.4050 |
| CZK | 0.1785 | 0.1805 |
| CHF | 4.7400 | 4.7800 |
| GBP | 5.2200 | 5.2700 |
| HUF | 0.0115 | 0.0122 |
| AUD | 2.7450 | 2.7900 |
| DKK | 0.5450 | 0.5800 |
| UAH | 0.0813 | 0.0853 |
| YPJ | 0.0250 | 0.0260 |
| NOK | 0.3450 | 0.3800 |
| CAD | 2.7850 | 2.8500 |
| SEK | 0.3530 | 0.3900 |
| RUB | 0.0400 | 0.0550 |
| RON | 0.8200 | 0.8600 |
| TRY | 0.0800 | 0.0865 |
| ALL | 0.0470 | 0.0500 |
| CNY | 0.5850 | 0.6400 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |